عائلة مكونة من ثلاثة وأربعة، الأم والابنة تنورة، بدلة الأم والطفل

Description

معلومات المنتج:
رقم الصنف: TB-604978818330
فئة التوريد: فوري
الجنس المطبق: ذكر
فئة ملابس الوالدين والطفل: أخرى
الأشخاص المناسبون: طقم الأب والابن
النمط: خطوط
السماكة: قسم رفيع
معيار أخذ العينات AQL: لا يوجد
اللون: بدلة خضراء، بدلة زوخو صغيرة، بدلة زرقاء، بدلة حمراء، لون

معلومات المقاس:
المقاس:
ذكر 90 سم، ذكر 100 سم، ذكر 110 سم، ذكر 120 سم، ذكر 130 سم، ذكر 140 سم، ذكر 150 سم، ذكر 160 سم، أنثى 90 سم، أنثى 100

ولد
المقاس الطول الصدر الكتف الكم طول البنطال الوركين الطول الوزن
90 37 60 24.5 10.5 30 62 80-90 سم 15-20 كجم
100 40 64 26 11 32 66 90-100 سم 20-25 كجم
110 43 68 27.5 11.5 34 70 100-110 سم 25-30 كجم
120 46 72 29 12 36 74 110-120 سم 30-40 كجم
130 49 76 30.5 12.5 38 78 120-130 سم 40-50 كجم
140 52 80 32 13 40 82 130-140 سم 50-60 كجم
150 55 84 33.5 13.5 42 86 140-145 سم 60-65 كجم
160 57 88 35 13.5 44 90 145-150 سم 65-70 كجم

فتاة

المقاس الطول الصدر الكتف الكم طول البنطال الوركين الطول الوزن
90 37 60 24.5 10.5 45 66 80-90 سم 15-20 كجم
100 40 64 26 11 50 70 90-100 سم 20-25 كجم
110 43 68 27.5 11.5 54 74 100-110 سم 25-30 كجم
120 46 72 29 12 60 78 110-120 سم 30-40 كجم
130 49 76 30.5 12.5 64 82 120-130 سم 40-50 كجم
140 52 80 32 13 68 86 130-140 سم 50-60 كجم
150 55 84 33.5 13.5 72 90 140-145 سم 60-65 كجم
160 57 86 35 13.5 77 94 145-150 سم 65-70 كجم
ذكر
المقاس الطول الصدر الكتف الكم طول البنطال الوركين الطول الوزن
M 68.5 98 43.5 19.5 50 102 160-165 سم 90-110 كجم
L 70 102 45 20 52 106 165-170 سم 110-130 كجم
XL 71.5 106 46.5 20.5 54 110 170-175 سم 130-150 كجم
2XL 73 110 48 21 56 114 175-180 سم 150-170 كجم
3XL 74.5 114 49.5 21.5 58 118 180-185 سم 170-200 كجم
أنثى
المقاس الطول الصدر الكتف الكم طول البنطال الوركين الطول الوزن
S 58.5 86 35.5 13.5 83 116 150-155 سم 70-85 كجم
M 60 90 37 14 85 120 155-160 سم 85-100 كجم
L 61.5 94 38.5 14.5 87 124 160-165 سم 100-115 كجم
XL 63 98 40 15 89 128 165-170 سم 115-130 كجم
2XL 64.5 102 41.5 15.5 91 132 170-175 سم 130-150 كجم


ملاحظة

1. الأحجام الآسيوية أصغر بدرجة أو درجتين من الأحجام الأوروبية والأمريكية. اختر الحجم الأكبر إذا كان مقاسك بين حجمين. يرجى السماح باختلاف 2-3 سم بسبب القياس اليدوي.

2. يرجى التحقق من جدول المقاسات بعناية قبل شراء المنتج، إذا كنت لا تعرف كيفية اختيار المقاس، يرجى الاتصال بخدمة العملاء لدينا.

3. كما تعلم، تعرض أجهزة الكمبيوتر المختلفة الألوان بشكل مختلف، وقد يختلف لون العنصر الفعلي قليلاً عن الصور التالية.


قائمة التعبئة:
بدلة الوالدين والطفل ×1



عائلة مكونة من ثلاثة وأربعة، الأم والابنة تنورة، بدلة الأم والطفل

شكل المنتج

معلومات المنتج: رقم الصنف: TB-604978818330 فئة التوريد: فوري الجنس المطبق: ذكر فئة ملابس الوالدين والطفل: أخرى الأشخاص المناسبون: طقم الأب... اقرأ المزيد

$29.88 غير شامل ضريبة القيمة المضافة

      Description

      معلومات المنتج:
      رقم الصنف: TB-604978818330
      فئة التوريد: فوري
      الجنس المطبق: ذكر
      فئة ملابس الوالدين والطفل: أخرى
      الأشخاص المناسبون: طقم الأب والابن
      النمط: خطوط
      السماكة: قسم رفيع
      معيار أخذ العينات AQL: لا يوجد
      اللون: بدلة خضراء، بدلة زوخو صغيرة، بدلة زرقاء، بدلة حمراء، لون

      معلومات المقاس:
      المقاس:
      ذكر 90 سم، ذكر 100 سم، ذكر 110 سم، ذكر 120 سم، ذكر 130 سم، ذكر 140 سم، ذكر 150 سم، ذكر 160 سم، أنثى 90 سم، أنثى 100

      ولد
      المقاس الطول الصدر الكتف الكم طول البنطال الوركين الطول الوزن
      90 37 60 24.5 10.5 30 62 80-90 سم 15-20 كجم
      100 40 64 26 11 32 66 90-100 سم 20-25 كجم
      110 43 68 27.5 11.5 34 70 100-110 سم 25-30 كجم
      120 46 72 29 12 36 74 110-120 سم 30-40 كجم
      130 49 76 30.5 12.5 38 78 120-130 سم 40-50 كجم
      140 52 80 32 13 40 82 130-140 سم 50-60 كجم
      150 55 84 33.5 13.5 42 86 140-145 سم 60-65 كجم
      160 57 88 35 13.5 44 90 145-150 سم 65-70 كجم

      فتاة

      المقاس الطول الصدر الكتف الكم طول البنطال الوركين الطول الوزن
      90 37 60 24.5 10.5 45 66 80-90 سم 15-20 كجم
      100 40 64 26 11 50 70 90-100 سم 20-25 كجم
      110 43 68 27.5 11.5 54 74 100-110 سم 25-30 كجم
      120 46 72 29 12 60 78 110-120 سم 30-40 كجم
      130 49 76 30.5 12.5 64 82 120-130 سم 40-50 كجم
      140 52 80 32 13 68 86 130-140 سم 50-60 كجم
      150 55 84 33.5 13.5 72 90 140-145 سم 60-65 كجم
      160 57 86 35 13.5 77 94 145-150 سم 65-70 كجم
      ذكر
      المقاس الطول الصدر الكتف الكم طول البنطال الوركين الطول الوزن
      M 68.5 98 43.5 19.5 50 102 160-165 سم 90-110 كجم
      L 70 102 45 20 52 106 165-170 سم 110-130 كجم
      XL 71.5 106 46.5 20.5 54 110 170-175 سم 130-150 كجم
      2XL 73 110 48 21 56 114 175-180 سم 150-170 كجم
      3XL 74.5 114 49.5 21.5 58 118 180-185 سم 170-200 كجم
      أنثى
      المقاس الطول الصدر الكتف الكم طول البنطال الوركين الطول الوزن
      S 58.5 86 35.5 13.5 83 116 150-155 سم 70-85 كجم
      M 60 90 37 14 85 120 155-160 سم 85-100 كجم
      L 61.5 94 38.5 14.5 87 124 160-165 سم 100-115 كجم
      XL 63 98 40 15 89 128 165-170 سم 115-130 كجم
      2XL 64.5 102 41.5 15.5 91 132 170-175 سم 130-150 كجم


      ملاحظة

      1. الأحجام الآسيوية أصغر بدرجة أو درجتين من الأحجام الأوروبية والأمريكية. اختر الحجم الأكبر إذا كان مقاسك بين حجمين. يرجى السماح باختلاف 2-3 سم بسبب القياس اليدوي.

      2. يرجى التحقق من جدول المقاسات بعناية قبل شراء المنتج، إذا كنت لا تعرف كيفية اختيار المقاس، يرجى الاتصال بخدمة العملاء لدينا.

      3. كما تعلم، تعرض أجهزة الكمبيوتر المختلفة الألوان بشكل مختلف، وقد يختلف لون العنصر الفعلي قليلاً عن الصور التالية.


      قائمة التعبئة:
      بدلة الوالدين والطفل ×1



      المنتجات التي تمت مشاهدتها مؤخرًا

      تسجيل الدخول

      Forgot your password?

      ليس لديك حساب بعد؟
      Create account